Rozpočet obce Oselce na rok 2005.
Příjmy: | |
Daně fyzických osob | 760000,-Kč |
Daně právnických osob | 600000,-Kč |
Daň z přidané hodnoty | 800000,-Kč |
Poplatek ze psů | 4600,-Kč |
Daň z nemovitosti | 205000,-Kč |
Dotace OÚ | 5010,-Kč |
Lesní hospodářství | 453390,-Kč |
Vodní hospodářství | 150000,-Kč |
ČOV | 100000,-Kč |
Hroby | 56000,-Kč |
Ostatní nahodilé příjmy | 10000,-Kč |
Příjmy z prodeje pozemku | 20000,-Kč |
Pronájem pozemků | 72000,-Kč |
Zdravotní středisko | 40000,-Kč |
Úroky | 10000,-Kč |
Komunální odpad | 170000,-Kč |
Správní poplatky | 11000,-Kč |
Půjčky | 50000,-Kč |
Nájem rybníky | 5000,-Kč |
SBD nájem | 170000,-Kč |
Parkování na veřejném prostranství | 2000,-Kč |
Celkem příjmy | 3694000,-Kč |
Výdaje: | |
Lesní hospodářství | 400000,-Kč |
Místní komunikace | 80000,-Kč |
Dopravní obslužnost | 20000,-Kč |
Vodní hospodářství | 200000,-Kč |
ČOV | 100000,-Kč |
Základní škola | 120000,-Kč |
Knihovna kronika | 8000,-Kč |
Veřejné osvětlení | 80000,-Kč |
Odpadové hospodářství | 200000,-Kč |
Hasiči | 30000,-Kč |
Zastupitelstvo | 500000,-Kč |
Vnitřní správa | 800000,-Kč |
Zdravotní středisko | 80000,-Kč |
Poplatky | 20000,-Kč |
Jistiny | 465000,-Kč |
Úroky z úvěru | 145000,-Kč |
Výstavba bytů - Chrá.bydlení | 300000,-Kč |
Nákup pozemků | 47000,-Kč |
Hroby | 10000,-Kč |
Rozhlas | 15000,-Kč |
Věcné dary, pohoštění | 40000,-Kč |
Lékařská služba | 34000,-Kč |
Celkem výdaje | 3694000,-Kč |
Zveřejněno: 01.1.2005